
IP電話アダプタTA(ターミナルアダプタ)について
外形寸法(本体) 34mm(W)×156.6mm(D)×172mm(H)
●本装置前面
| ランプ名 | 色 | 表示 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| Power | 緑 | 点灯 | 本装置に電源が供給されている状態です。 | |
| - | 消灯 | 本装置に電源が供給されていない状態です。 | ||
| Status/Alarm | 緑 | 点灯 | IP電話サービスが利用できる状態です。 | |
| 点滅 | IP電話サービスが利用できない状態です。 | |||
| 赤 | 点灯 | 本装置の起動時に異常がみつかりました。 | ||
| - | 消灯 | IP電話サービスの準備が完了していません。 | ||
| PPP/ DHCP |
緑 | 点灯 | IPアドレス取得済み。 | |
| - | 点滅 | IPアドレス取得していない。 | ||
| WAN | WAN側の状態を表します。 | |||
| Link /Act |
緑 | 点灯 | データを送受信できる状態です。 | |
| 点滅 | データを送受信中です。 | |||
| - | 消灯 | データを送受信できない状態です。 | ||
| LAN | LAN側の状態を表します。 | |||
| Link /Act |
緑 | 点灯 | データを送受信できる状態です。 | |
| 点滅 | データを送受信中です。 | |||
| - | 消灯 | データを送受信できない状態です。 | ||
| Phone | 接続されている電話機の状態を表します。 | |||
| VoIP | 緑 | 点灯 | IP-IPでの接続(通話)中です。※ | |
| 点滅 | IP電話サービス利用の発着信中です。 または、IP-PSTNでの接続(通話)中です。 |
|||
| - | 消灯 | IP電話サービスを利用していません。 | ||
| Hook /Ring |
緑 | 点灯 | 受話器をとった状態です。 | |
| 点滅 | 電話が着信中です。 | |||
| - | 消灯 | 受話器を置いた状態です。 | ||
※相手端末により点滅になる場合があります。
●本装置背面
| ランプ名 | 状態 | ||
|---|---|---|---|
| Lineポート(RJ-11) | PSTN回線を接続するためのポートです。 | ||
| Phoneポート1(RJ-11) | 電話機などを接続するポートです。 | ||
| Ethernet | WAN側の状態を表します。 | ||
| LANポート(RJ-45) | パソコンなどを接続するポートです。 (10BASE-T/100BASE-TX 対応) |
||
| WANポート(RJ-45) | CATVモデムと接続するポートです。 (10BASE-T/100BASE-TX 対応) |
||
| Console(RJ-14) | 工事検査用ポートです。 | ||
| Resetボタン | 装置設定を出荷状態に戻すためのボタンです。 | ||
| VoIP切替スイッチ | ON | IP電話サービスが利用可能です。 | |
| OFF | IP電話サービスが利用できません。 | ||
| ACアダプタ用コネクタ | 添付のACアダプタを接続します。 | ||


